เครื่องอัดเซอร์โวขนาดเล็กความเร็วสูง HSF-5T OAM-30T
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
| แบบอย่าง | เอชเอสเอฟ-5ที | |
| ความจุ | KN | 50 |
| ระยะชัก | MM | 5-25 |
| SPM สูงสุด | ส.พ. | 500 |
| SPM ขั้นต่ำ | ส.พ. | 5 |
| ความสูงของแม่พิมพ์ | MM | 150-200 |
| การปรับความสูงของแม่พิมพ์ | MM | 50 |
| พื้นที่สไลเดอร์ | MM | 340W×310D |
| พื้นที่รองรับ | MM | 310W×310D |
| การเปิดเตียง | MM | 200W×80D |
| มอเตอร์หลัก | KW | 5 |
| ความแม่นยำ | มาตรฐาน JIS/มาตรฐาน JIS เกรดพิเศษ |
มิติ:
ผลิตภัณฑ์สำหรับสื่อมวลชน:
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา







